T55C 143 (0.231%)
T57C 157 (0.254%)
C64T 1826 (2.953%)
T72C 1127 (1.822%)
A73G 46698 (75.509%)
T89C 420 (0.679%)
G92A 245 (0.396%)
A93G 1841 (2.977%)
G94A 248 (0.401%)
G103A 214 (0.346%)
C114T 265 (0.428%)
T125C 202 (0.327%)
T127C 225 (0.364%)
T131C 175 (0.283%)
G143A 1195 (1.932%)
T146C 11691 (18.904%)
C150T 8048 (13.013%)
C151T 1961 (3.171%)
T152C 15684 (25.361%)
A153G 2223 (3.595%)
C182T 1530 (2.474%)
A183G 376 (0.608%)
G185A 2453 (3.966%)
G185T 325 (0.526%)
C186A 660 (1.067%)
A189C 617 (0.998%)
A189G 3132 (5.064%)
C194T 933 (1.509%)
T195A 148 (0.239%)
T195C 11678 (18.883%)
C198T 1402 (2.267%)
T199C 3549 (5.739%)
A200G 1741 (2.815%)
G203A 296 (0.479%)
T204C 3769 (6.094%)
G207A 2892 (4.676%)
A210G 844 (1.365%)
T212C 147 (0.238%)
A215G 547 (0.884%)
T217C 512 (0.828%)
G225A 585 (0.946%)
T226C 321 (0.519%)
A227G 195 (0.315%)
G228A 1685 (2.725%)
A234G 349 (0.564%)
A235G 1912 (3.092%)
T236C 820 (1.326%)
T239C 694 (1.122%)
T246C 138 (0.223%)
G247A 2652 (4.288%)
A249del 4014 (6.491%)
T250C 940 (1.520%)
A257G 154 (0.249%)
A263G 59299 (95.885%)
T279C 340 (0.550%)
T282C 129 (0.209%)
C285T 218 (0.352%)
AA290del 934 (1.510%)
C295T 3018 (4.880%)
A297G 531 (0.859%)
C309CCCT 4298 (6.950%)
C309CCT 16017 (25.899%)
T310C 24726 (39.981%)
C315CC 18754 (30.325%)
G316A 816 (1.319%)
T318C 201 (0.325%)
C325T 199 (0.322%)
C340T 245 (0.396%)
A357G 329 (0.532%)
A373G 213 (0.344%)
T408A 128 (0.207%)
G417A 272 (0.440%)
C447G 257 (0.416%)
T455TT 391 (0.632%)
C456T 1529 (2.472%)
C462T 2235 (3.614%)
T477C 568 (0.918%)
T482C 627 (1.014%)
T489C 15676 (25.348%)
A493G 536 (0.867%)
C497T 1295 (2.094%)
C498del 864 (1.397%)
G499A 2330 (3.768%)
A508G 449 (0.726%)
G513A 638 (1.032%)
CA522del 14114 (22.822%)
A523ACA 1646 (2.662%)
A523ACACA 514 (0.831%)
A533G 343 (0.555%)
C573CCC 667 (1.079%)
T593C 321 (0.519%)
C595CC 159 (0.257%)
T629C 159 (0.257%)
A663G 1770 (2.862%)
T680C 155 (0.251%)
T681C 170 (0.275%)
G709A 8189 (13.241%)
T710C 419 (0.678%)
G719A 551 (0.891%)
A723G 170 (0.275%)
A750G 60935 (98.530%)
C752T 231 (0.374%)
G769A 4368 (7.063%)
A813G 234 (0.378%)
T825A 2697 (4.361%)
A827G 1597 (2.582%)
T921C 434 (0.702%)
G930A 1290 (2.086%)
G951A 456 (0.737%)
C960CC 389 (0.629%)
T961C 559 (0.904%)
T961G 227 (0.367%)
T980C 598 (0.967%)
T1005C 275 (0.445%)
G1018A 4410 (7.131%)
T1040C 204 (0.330%)
A1041G 330 (0.534%)
C1048T 1901 (3.074%)
T1107C 421 (0.681%)
T1119C 330 (0.534%)
T1189C 1924 (3.111%)
T1193C 184 (0.298%)
T1243C 977 (1.580%)
A1382C 195 (0.315%)
T1391C 128 (0.207%)
G1393A 125 (0.202%)
T1406C 183 (0.296%)
A1438G 59088 (95.544%)
G1442A 365 (0.590%)
G1462A 246 (0.398%)
T1541C 174 (0.281%)
G1598A 675 (1.091%)
A1692G 163 (0.264%)
T1700C 357 (0.577%)
C1703T 149 (0.241%)
C1706T 138 (0.223%)
G1709A 207 (0.335%)
G1719A 3011 (4.869%)
A1736G 1752 (2.833%)
T1738C 354 (0.572%)
T1780C 280 (0.453%)
A1811G 4691 (7.585%)
T1822C 342 (0.553%)
T1824C 221 (0.357%)
A1842G 243 (0.393%)
G1888A 3675 (5.942%)
C2092T 498 (0.805%)
A2156AA 204 (0.330%)
C2218T 175 (0.283%)
A2232AA 725 (1.172%)
A2245G 720 (1.164%)
C2259T 318 (0.514%)
A2294G 181 (0.293%)
A2308G 212 (0.343%)
C2332T 333 (0.538%)
T2352C 1627 (2.631%)
A2355G 158 (0.255%)
A2358G 132 (0.213%)
G2361A 149 (0.241%)
T2387C 136 (0.220%)
A2395del 589 (0.952%)
T2416C 1788 (2.891%)
T2442C 323 (0.522%)
A2581G 172 (0.278%)
T2626C 256 (0.414%)
C2639T 157 (0.254%)
A2706G 48426 (78.303%)
A2755G 275 (0.445%)
G2758A 2669 (4.316%)
A2768G 377 (0.610%)
C2772T 194 (0.314%)
C2789T 1135 (1.835%)
A2833G 209 (0.338%)
T2885C 2659 (4.300%)
G3010A 9439 (15.263%)
T3027C 616 (0.996%)
T3197C 2582 (4.175%)
T3200A 152 (0.246%)
C3204T 185 (0.299%)
C3206T 183 (0.296%)
T3290C 132 (0.213%)
T3308C 427 (0.690%)
G3316A 593 (0.959%)
T3336C 234 (0.378%)
A3348G 583 (0.943%)
T3394C 822 (1.329%)
T3396C 475 (0.768%)
A3397G 171 (0.277%)
T3398C 300 (0.485%)
A3434G 489 (0.791%)
G3438A 729 (1.179%)
A3447G 337 (0.545%)
C3450T 440 (0.711%)
A3480G 2356 (3.810%)
G3483A 258 (0.417%)
C3497T 213 (0.344%)
A3505G 839 (1.357%)
C3516A 1679 (2.715%)
G3531A 286 (0.462%)
A3537G 710 (1.148%)
A3547G 1138 (1.840%)
T3552A 2155 (3.485%)
T3552C 157 (0.254%)
C3588T 179 (0.289%)
G3591A 490 (0.792%)
C3594T 4205 (6.799%)
A3606G 621 (1.004%)
T3644C 229 (0.370%)
G3666A 1268 (2.050%)
G3693A 511 (0.826%)
G3705A 718 (1.161%)
A3714G 188 (0.304%)
A3720G 412 (0.666%)
C3741T 471 (0.762%)
A3756G 742 (1.200%)
A3796G 291 (0.471%)
A3816G 331 (0.535%)
G3834A 573 (0.927%)
T3847C 345 (0.558%)
G3882A 252 (0.407%)
G3915A 746 (1.206%)
G3918A 511 (0.826%)
C3921A 154 (0.249%)
C3921T 170 (0.275%)
C3970T 2269 (3.669%)
C3990T 206 (0.333%)
C3992T 431 (0.697%)
A4024G 344 (0.556%)
C4025T 423 (0.684%)
G4048A 981 (1.586%)
C4071T 1505 (2.434%)
C4086T 945 (1.528%)
A4093G 199 (0.322%)
A4104G 4185 (6.767%)
G4113A 150 (0.243%)
T4117C 508 (0.821%)
A4158G 140 (0.226%)
A4164G 789 (1.276%)
C4170T 146 (0.236%)
A4188G 251 (0.406%)
T4216C 6423 (10.386%)
T4218C 306 (0.495%)
T4232C 984 (1.591%)
T4248C 2172 (3.512%)
C4312T 1683 (2.721%)
T4336C 542 (0.876%)
T4370C 138 (0.223%)
T4386C 189 (0.306%)
G4491A 991 (1.602%)
A4529T 960 (1.552%)
G4541A 158 (0.255%)
T4561C 399 (0.645%)
A4562G 163 (0.264%)
G4580A 1062 (1.717%)
T4586C 899 (1.454%)
T4639C 212 (0.343%)
C4640A 242 (0.391%)
T4646C 825 (1.334%)
G4655A 374 (0.605%)
T4688C 421 (0.681%)
T4703C 367 (0.593%)
A4715G 2729 (4.413%)
A4727G 413 (0.668%)
A4732G 377 (0.610%)
T4733C 204 (0.330%)
A4745G 228 (0.369%)
A4767G 187 (0.302%)
A4769G 60667 (98.097%)
T4772C 154 (0.249%)
A4793G 475 (0.768%)
G4820A 1606 (2.597%)
A4824G 1818 (2.940%)
A4833G 636 (1.028%)
C4850T 797 (1.289%)
G4853A 152 (0.246%)
C4883T 2802 (4.531%)
T4907C 247 (0.399%)
A4917G 3106 (5.022%)
A4958G 147 (0.238%)
C4960T 162 (0.262%)
T4977C 1141 (1.845%)
G4991A 293 (0.474%)
T5004C 453 (0.732%)
C5027T 172 (0.278%)
A5036G 342 (0.553%)
G5046A 1072 (1.733%)
T5048C 174 (0.281%)
G5054A 244 (0.395%)
C5076T 216 (0.349%)
T5108C 860 (1.391%)
G5147A 2538 (4.104%)
A5153G 351 (0.568%)
C5178A 2783 (4.500%)
C5187T 194 (0.314%)
G5231A 1275 (2.062%)
G5252A 148 (0.239%)
C5263T 319 (0.516%)
A5301G 504 (0.815%)
A5315G 129 (0.209%)
A5319G 167 (0.270%)
C5331A 133 (0.215%)
A5351G 733 (1.185%)
C5360T 478 (0.773%)
C5375T 154 (0.249%)
A5390G 413 (0.668%)
T5393C 342 (0.553%)
G5417A 688 (1.112%)
T5426C 573 (0.927%)
T5442C 2603 (4.209%)
G5460A 4134 (6.685%)
T5465C 2400 (3.881%)
G5471A 756 (1.222%)
T5492C 183 (0.296%)
T5493C 134 (0.217%)
T5495C 295 (0.477%)
T5580C 241 (0.390%)
A5581G 279 (0.451%)
G5585A 565 (0.914%)
C5601T 596 (0.964%)
C5603T 780 (1.261%)
T5628C 134 (0.217%)
C5633T 376 (0.608%)
T5655C 396 (0.640%)
A5656G 749 (1.211%)
A5711G 380 (0.614%)
G5744A 138 (0.223%)
G5773A 813 (1.315%)
A5811G 132 (0.213%)
T5814C 223 (0.361%)
G5821A 374 (0.605%)
A5843G 469 (0.758%)
A5894G 203 (0.328%)
C5899CC 783 (1.266%)
C5911T 260 (0.420%)
G5913A 549 (0.888%)
A5951G 645 (1.043%)
A5978G 390 (0.631%)
T5999C 837 (1.353%)
G6023A 471 (0.762%)
G6026A 1043 (1.687%)
C6045T 395 (0.639%)
A6047G 760 (1.229%)
T6071C 655 (1.059%)
C6077T 208 (0.336%)
T6152C 472 (0.763%)
C6164T 137 (0.222%)
G6179A 201 (0.325%)
G6182A 165 (0.267%)
T6185C 1751 (2.831%)
T6216C 325 (0.526%)
T6221C 1774 (2.869%)
T6253C 594 (0.960%)
G6257A 407 (0.658%)
G6260A 576 (0.931%)
G6261A 500 (0.808%)
A6266G 545 (0.881%)
A6272G 137 (0.222%)
G6285A 130 (0.210%)
T6293C 215 (0.348%)
A6338G 213 (0.344%)
G6366A 171 (0.277%)
C6371T 682 (1.103%)
T6392C 2196 (3.551%)
T6413C 362 (0.585%)
G6446A 346 (0.559%)
C6455T 1730 (2.797%)
C6473T 1132 (1.830%)
G6480A 156 (0.252%)
T6515C 188 (0.304%)
C6518T 176 (0.285%)
C6548T 356 (0.576%)
T6620C 667 (1.079%)
A6647G 192 (0.310%)
T6671C 451 (0.729%)
T6680C 1270 (2.054%)
C6713T 177 (0.286%)
T6719C 2242 (3.625%)
G6734A 427 (0.690%)
A6752G 427 (0.690%)
G6755A 439 (0.710%)
T6776C 1404 (2.270%)
T6815C 893 (1.444%)
T6827C 427 (0.690%)
C6960T 628 (1.015%)
G6962A 1523 (2.463%)
A6989G 349 (0.564%)
C7028T 49382 (79.849%)
A7055G 996 (1.611%)
T7094C 129 (0.209%)
A7146G 2638 (4.266%)
T7175C 1172 (1.895%)
C7196A 2556 (4.133%)
A7202G 155 (0.251%)
G7226A 209 (0.338%)
C7256T 4227 (6.835%)
A7257G 130 (0.210%)
C7274T 1123 (1.816%)
G7337A 725 (1.172%)
T7389C 1092 (1.766%)
A7424G 599 (0.969%)
G7444A 223 (0.361%)
C7476T 806 (1.303%)
G7521A 4427 (7.158%)
T7581C 267 (0.432%)
G7598A 650 (1.051%)
G7600A 266 (0.430%)
T7624A 284 (0.459%)
T7645C 171 (0.277%)
C7681T 158 (0.255%)
T7684C 717 (1.159%)
G7697A 311 (0.503%)
T7705C 244 (0.395%)
T7759C 179 (0.289%)
G7762A 137 (0.222%)
A7765G 130 (0.210%)
A7768G 1291 (2.088%)
A7771G 1167 (1.887%)
G7789A 529 (0.855%)
G7805A 486 (0.786%)
C7819A 245 (0.396%)
A7828G 345 (0.558%)
G7852A 197 (0.319%)
G7853A 1135 (1.835%)
G7859A 173 (0.280%)
T7861C 348 (0.563%)
C7864T 245 (0.396%)
C7867T 435 (0.703%)
C7873T 196 (0.317%)
G7897A 139 (0.225%)
A7933G 146 (0.236%)
A7960G 252 (0.407%)
T7961C 234 (0.378%)
T7999C 268 (0.433%)
A8014T 144 (0.233%)
G8020A 537 (0.868%)
G8027A 1996 (3.227%)
C8080T 135 (0.218%)
C8113A 803 (1.298%)
C8137T 474 (0.766%)
A8149G 512 (0.828%)
G8152A 891 (1.441%)
G8155A 195 (0.315%)
T8167C 149 (0.241%)
A8188G 354 (0.572%)
T8200C 235 (0.380%)
G8206A 1552 (2.510%)
A8248G 353 (0.571%)
G8251A 3538 (5.721%)
G8269A 841 (1.360%)
CACCCCCTC8270del 185 (0.299%)
T8277C 186 (0.301%)
ACCCCCTCT8280del 2323 (3.756%)
CCCCCTCTA8281del 2856 (4.618%)
T8337C 175 (0.283%)
A8360G 223 (0.361%)
T8383C 167 (0.270%)
G8387A 173 (0.280%)
G8392A 431 (0.697%)
C8393T 311 (0.503%)
C8414T 2316 (3.745%)
C8428T 711 (1.150%)
A8440G 257 (0.416%)
T8448C 263 (0.425%)
A8460G 423 (0.684%)
C8468T 2649 (4.283%)
C8472T 159 (0.257%)
T8473C 610 (0.986%)
G8485A 213 (0.344%)
A8502G 246 (0.398%)
A8512G 352 (0.569%)
G8519A 160 (0.259%)
A8527G 245 (0.396%)
G8557A 362 (0.585%)
A8563G 190 (0.307%)
A8566G 745 (1.205%)
G8572A 218 (0.352%)
G8584A 3547 (5.735%)
T8603C 173 (0.280%)
T8614C 207 (0.335%)
G8616T 213 (0.344%)
T8618C 527 (0.852%)
C8655T 2705 (4.374%)
C8684T 578 (0.935%)
G8697A 3034 (4.906%)
A8701G 19471 (31.484%)
C8703T 171 (0.277%)
T8705C 223 (0.361%)
A8718G 153 (0.247%)
G8764A 128 (0.207%)
C8768T 151 (0.244%)
G8790A 696 (1.125%)
T8793C 218 (0.352%)
C8794T 1764 (2.852%)
C8818T 397 (0.642%)
C8829T 172 (0.278%)
A8836G 169 (0.273%)
G8838A 281 (0.454%)
T8843C 217 (0.351%)
A8853G 162 (0.262%)
G8854A 212 (0.343%)
G8856A 240 (0.388%)
A8860G 61219 (98.989%)
G8865A 216 (0.349%)
A8869G 159 (0.257%)
T8877C 279 (0.451%)
A8901G 146 (0.236%)
T8911C 147 (0.238%)
C8932T 245 (0.396%)
C8964T 565 (0.914%)
G8994A 1029 (1.664%)
C9042T 1684 (2.723%)
G9053A 1276 (2.063%)
G9055A 2573 (4.160%)
G9064A 147 (0.238%)
A9072G 628 (1.015%)
T9090C 300 (0.485%)
A9093G 195 (0.315%)
G9123A 2761 (4.464%)
A9156G 152 (0.246%)
A9180G 520 (0.841%)
C9201T 151 (0.244%)
A9221G 1500 (2.425%)
A9242G 222 (0.359%)
A9254G 533 (0.862%)
G9266A 329 (0.532%)
G9305A 131 (0.212%)
C9335T 129 (0.209%)
A9347G 1678 (2.713%)
A9377G 521 (0.842%)
G9380A 591 (0.956%)
G9438A 778 (1.258%)
C9449T 674 (1.090%)
G9452A 154 (0.249%)
A9468G 223 (0.361%)
G9477A 2551 (4.125%)
T9509C 190 (0.307%)
C9512T 139 (0.225%)
C9536T 194 (0.314%)
T9540C 19447 (31.445%)
A9545G 2806 (4.537%)
G9548A 955 (1.544%)
G9554A 721 (1.166%)
G9575A 416 (0.673%)
T9656C 290 (0.469%)
A9667G 344 (0.556%)
T9698C 2441 (3.947%)
T9716C 604 (0.977%)
G9738A 230 (0.372%)
G9755A 1695 (2.741%)
T9758C 203 (0.328%)
G9804A 183 (0.296%)
C9818T 886 (1.433%)
T9824A 191 (0.309%)
T9824C 1588 (2.568%)
T9899C 723 (1.169%)
G9932A 331 (0.535%)
G9947A 533 (0.862%)
T9950C 2406 (3.890%)
G9962A 194 (0.314%)
G9966A 404 (0.653%)
T10031C 180 (0.291%)
T10034C 996 (1.611%)
T10084C 555 (0.897%)
A10086G 466 (0.754%)
T10101C 154 (0.249%)
T10115C 1499 (2.424%)
T10118C 229 (0.370%)
C10142T 702 (1.135%)
G10143A 404 (0.653%)
T10166C 151 (0.244%)
G10172A 481 (0.778%)
C10181T 156 (0.252%)
T10208C 132 (0.213%)
C10211T 156 (0.252%)
T10238C 3565 (5.765%)
C10268T 138 (0.223%)
T10274C 160 (0.259%)
A10283G 142 (0.230%)
A10286G 171 (0.277%)
A10289G 203 (0.328%)
A10295G 247 (0.399%)
G10310A 2189 (3.540%)
G10320A 337 (0.545%)
T10321C 524 (0.847%)
G10325A 326 (0.527%)
G10373A 635 (1.027%)
A10397G 471 (0.762%)
A10398G 26384 (42.662%)
C10400T 12772 (20.652%)
T10410C 284 (0.459%)
T10454C 231 (0.374%)
T10463C 3135 (5.069%)
A10499G 574 (0.928%)
A10506G 168 (0.272%)
T10535C 221 (0.357%)
A10550G 2260 (3.654%)
G10586A 981 (1.586%)
G10589A 1945 (3.145%)
T10609C 1505 (2.434%)
T10640C 232 (0.375%)
G10646A 243 (0.393%)
A10658G 140 (0.226%)
C10664T 1680 (2.717%)
G10685A 302 (0.488%)
G10688A 2750 (4.447%)
A10750G 282 (0.456%)
A10754G 218 (0.352%)
T10790C 151 (0.244%)
T10810C 2777 (4.490%)
A10819G 1239 (2.003%)
C10822T 294 (0.475%)
C10834T 390 (0.631%)
T10873C 19432 (31.421%)
A10876G 561 (0.907%)
T10907C 135 (0.218%)
T10915C 2249 (3.637%)
C10920T 196 (0.317%)
C10976T 156 (0.252%)
A10978G 201 (0.325%)
A11002G 713 (1.153%)
T11009C 160 (0.259%)
G11016A 437 (0.707%)
T11017C 145 (0.234%)
T11025C 199 (0.322%)
C11061T 142 (0.230%)
A11065G 173 (0.280%)
A11083G 249 (0.403%)
A11084G 224 (0.362%)
G11150A 156 (0.252%)
C11151T 164 (0.265%)
T11152C 145 (0.234%)
A11167G 247 (0.399%)
A11172G 413 (0.668%)
G11176A 950 (1.536%)
C11177T 1201 (1.942%)
T11204C 184 (0.298%)
C11215T 502 (0.812%)
A11251G 6026 (9.744%)
T11253C 324 (0.524%)
C11257T 137 (0.222%)
C11296T 148 (0.239%)
T11299C 2479 (4.008%)
C11332T 767 (1.240%)
T11339C 194 (0.314%)
T11353C 166 (0.268%)
A11362G 144 (0.233%)
T11365C 142 (0.230%)
G11377A 782 (1.264%)
A11404G 183 (0.296%)
G11440A 459 (0.742%)
A11467G 7930 (12.823%)
T11482C 171 (0.277%)
T11485C 510 (0.825%)
C11536T 129 (0.209%)
T11569C 252 (0.407%)
A11590G 141 (0.228%)
A11641G 825 (1.334%)
A11653G 347 (0.561%)
C11665T 822 (1.329%)
C11674T 690 (1.116%)
G11696A 366 (0.592%)
G11719A 47324 (76.522%)
A11800G 269 (0.435%)
A11812G 2136 (3.454%)
G11887A 273 (0.441%)
T11899C 533 (0.862%)
G11914A 6481 (10.480%)
A11928G 152 (0.246%)
T11935C 133 (0.215%)
T11944C 1793 (2.899%)
A11947G 655 (1.059%)
A11959G 132 (0.213%)
G11969A 877 (1.418%)
G12007A 3702 (5.986%)
A12026G 270 (0.437%)
A12030G 156 (0.252%)
G12070A 135 (0.218%)
T12091C 804 (1.300%)
T12121C 918 (1.484%)
G12127A 312 (0.504%)
G12192A 132 (0.213%)
A12234G 199 (0.322%)
G12236A 445 (0.720%)
C12239T 2118 (3.425%)
A12279G 261 (0.422%)
A12308G 7912 (12.793%)
T12338C 205 (0.331%)
C12346T 442 (0.715%)
T12354C 176 (0.285%)
A12358G 926 (1.497%)
A12361G 409 (0.661%)
G12372A 8556 (13.835%)
A12397G 380 (0.614%)
C12403T 247 (0.399%)
C12405T 715 (1.156%)
G12406A 1698 (2.746%)
T12414C 818 (1.323%)
T12477C 318 (0.514%)
G12501A 1596 (2.581%)
T12519C 403 (0.652%)
G12561A 273 (0.441%)
T12609C 130 (0.210%)
A12612G 3256 (5.265%)
G12618A 767 (1.240%)
G12630A 310 (0.501%)
C12633A 829 (1.340%)
C12633T 152 (0.246%)
G12651A 205 (0.331%)
A12654G 162 (0.262%)
A12672G 473 (0.765%)
A12693G 1090 (1.762%)
T12696C 189 (0.306%)
C12705T 24619 (39.808%)
T12714C 213 (0.344%)
A12720G 1620 (2.619%)
T12738C 170 (0.275%)
G12771A 659 (1.066%)
A12810G 1037 (1.677%)
T12811C 715 (1.156%)
A12822G 153 (0.247%)
T12879C 351 (0.568%)
C12882T 1443 (2.333%)
G12940A 557 (0.901%)
A12948G 133 (0.215%)
A12950C 252 (0.407%)
A12950G 265 (0.428%)
T12957C 211 (0.341%)
A12972G 141 (0.228%)
T13020C 618 (0.999%)
A13101C 286 (0.462%)
A13104G 327 (0.529%)
A13105G 4115 (6.654%)
G13135A 589 (0.952%)
G13145A 628 (1.015%)
A13167G 133 (0.215%)
C13188T 291 (0.471%)
G13194A 270 (0.437%)
T13215C 148 (0.239%)
T13254C 508 (0.821%)
A13263G 2246 (3.632%)
A13269G 159 (0.257%)
A13276G 1662 (2.687%)
A13308G 160 (0.259%)
G13359A 287 (0.464%)
G13368A 3182 (5.145%)
A13434G 200 (0.323%)
A13470G 175 (0.283%)
A13485G 616 (0.996%)
T13500C 1154 (1.866%)
C13506T 2684 (4.340%)
A13563G 426 (0.689%)
G13590A 3341 (5.402%)
T13617C 2515 (4.067%)
C13626T 472 (0.763%)
C13650T 4221 (6.825%)
A13651G 298 (0.482%)
C13680T 270 (0.437%)
A13681G 233 (0.377%)
G13708A 4580 (7.406%)
A13722G 463 (0.749%)
T13734C 403 (0.652%)
T13743C 292 (0.472%)
G13759A 2179 (3.523%)
A13780G 1147 (1.855%)
T13789C 976 (1.578%)
A13803G 1129 (1.826%)
T13819C 136 (0.220%)
T13879C 488 (0.789%)
C13880A 319 (0.516%)
T13886C 458 (0.741%)
C13914A 475 (0.768%)
G13928C 2923 (4.726%)
C13934T 839 (1.357%)
G13958C 170 (0.275%)
T13965C 275 (0.445%)
A13966G 855 (1.383%)
G13980A 144 (0.233%)
T14000A 663 (1.072%)
G14016A 204 (0.330%)
T14020C 197 (0.319%)
A14022G 1996 (3.227%)
T14025C 393 (0.635%)
T14034C 150 (0.243%)
G14040A 277 (0.448%)
A14053G 258 (0.417%)
A14059G 136 (0.220%)
A14070G 221 (0.357%)
T14110C 593 (0.959%)
C14130T 157 (0.254%)
A14133G 519 (0.839%)
A14139G 424 (0.686%)
A14148G 317 (0.513%)
C14167T 2317 (3.747%)
T14178C 1267 (2.049%)
A14179G 325 (0.526%)
T14182C 1630 (2.636%)
T14200C 189 (0.306%)
A14203G 356 (0.576%)
T14212C 1075 (1.738%)
A14233G 2388 (3.861%)
A14260G 157 (0.254%)
C14284T 450 (0.728%)
G14305A 432 (0.699%)
T14308C 1071 (1.732%)
T14318C 2169 (3.507%)
G14323A 344 (0.556%)
G14364A 451 (0.729%)
C14365T 331 (0.535%)
T14371C 150 (0.243%)
T14374C 167 (0.270%)
T14470A 237 (0.383%)
T14470C 1155 (1.868%)
G14476A 188 (0.304%)
T14502C 211 (0.341%)
A14527G 190 (0.307%)
G14544A 160 (0.259%)
G14560A 1278 (2.066%)
A14566G 1121 (1.813%)
G14569A 1566 (2.532%)
T14577C 430 (0.695%)
T14581C 124 (0.201%)
A14582G 355 (0.574%)
A14587G 361 (0.584%)
C14620T 821 (1.328%)
C14668T 2424 (3.920%)
A14687G 375 (0.606%)
A14693G 353 (0.571%)
T14727C 161 (0.260%)
C14766T 47013 (76.019%)
A14769G 679 (1.098%)
T14783C 12770 (20.649%)
A14793G 1256 (2.031%)
T14798C 4103 (6.634%)
C14872T 373 (0.603%)
A14890G 128 (0.207%)
C14902T 292 (0.472%)
G14905A 3413 (5.519%)
C14911T 628 (1.015%)
A14927G 198 (0.320%)
T14971C 172 (0.278%)
T14979C 201 (0.325%)
A15010G 176 (0.285%)
C15025T 234 (0.378%)
G15043A 14241 (23.027%)
A15061G 244 (0.395%)
T15067C 175 (0.283%)
G15077A 135 (0.218%)
G15106A 162 (0.262%)
G15110A 536 (0.867%)
T15115C 525 (0.849%)
C15136T 760 (1.229%)
G15148A 440 (0.711%)
G15172A 466 (0.754%)
T15204C 837 (1.353%)
G15217A 601 (0.972%)
A15218G 1100 (1.779%)
C15223T 186 (0.301%)
A15235G 674 (1.090%)
A15236G 906 (1.465%)
A15244G 628 (1.015%)
G15257A 935 (1.512%)
T15262C 233 (0.377%)
T15289C 136 (0.220%)
G15301A 16954 (27.414%)
A15311G 421 (0.681%)
G15314A 370 (0.598%)
G15317A 137 (0.222%)
G15323A 354 (0.572%)
A15326G 61130 (98.845%)
G15346A 469 (0.758%)
G15355A 171 (0.277%)
G15431A 1124 (1.817%)
T15440C 214 (0.346%)
C15452A 6029 (9.749%)
T15454C 518 (0.838%)
T15458C 161 (0.260%)
G15466A 941 (1.522%)
T15479C 226 (0.365%)
A15487T 2569 (4.154%)
G15497A 338 (0.547%)
C15508T 183 (0.296%)
T15514C 392 (0.634%)
T15519C 134 (0.217%)
T15530C 204 (0.330%)
C15535T 1479 (2.392%)
G15553A 124 (0.201%)
A15607G 3524 (5.698%)
C15625T 151 (0.244%)
T15629C 337 (0.545%)
A15662G 204 (0.330%)
T15670C 917 (1.483%)
T15674C 166 (0.268%)
T15693C 764 (1.235%)
T15721C 228 (0.369%)
A15724G 149 (0.241%)
G15734A 212 (0.343%)
A15746G 2163 (3.498%)
A15758G 485 (0.784%)
A15766G 326 (0.527%)
T15784C 2017 (3.261%)
G15812A 516 (0.834%)
A15824G 439 (0.710%)
C15833T 332 (0.537%)
C15849T 165 (0.267%)
A15851G 186 (0.301%)
G15883A 377 (0.610%)
G15884A 498 (0.805%)
G15884C 657 (1.062%)
C15904T 1003 (1.622%)
T15905C 285 (0.461%)
A15907G 400 (0.647%)
T15908C 213 (0.344%)
A15924G 2181 (3.527%)
G15927A 596 (0.964%)
G15928A 3199 (5.173%)
G15930A 1312 (2.121%)
T15941C 875 (1.415%)
T15944del 868 (1.404%)
A15951G 418 (0.676%)
A15954C 213 (0.344%)
T16017C 214 (0.346%)
G16048A 163 (0.264%)
A16051G 1587 (2.566%)
A16066G 137 (0.222%)
C16067T 198 (0.320%)
C16069T 3153 (5.098%)
C16071T 149 (0.241%)
T16075C 153 (0.247%)
T16086C 1343 (2.172%)
T16092C 918 (1.484%)
T16093C 3589 (5.803%)
C16104T 142 (0.230%)
C16111T 1702 (2.752%)
C16114A 308 (0.498%)
C16114T 133 (0.215%)
T16124C 898 (1.452%)
T16126C 7233 (11.696%)
G16129A 8063 (13.038%)
G16129C 380 (0.614%)
T16136C 508 (0.821%)
T16140C 1224 (1.979%)
T16144C 471 (0.762%)
G16145A 1733 (2.802%)
C16148T 1784 (2.885%)
C16150T 166 (0.268%)
G16153A 467 (0.755%)
A16162G 1170 (1.892%)
A16163G 1070 (1.730%)
A16166C 138 (0.223%)
A16166G 132 (0.213%)
C16167T 322 (0.521%)
C16168T 633 (1.024%)
C16169T 491 (0.794%)
A16171G 166 (0.268%)
T16172C 4562 (7.377%)
C16176G 128 (0.207%)
C16176T 499 (0.807%)
C16179T 460 (0.744%)
A16182C 3647 (5.897%)
A16183C 7993 (12.924%)
C16184T 446 (0.721%)
C16185T 687 (1.111%)
C16186T 862 (1.394%)
C16187T 2611 (4.222%)
C16188G 550 (0.889%)
C16188T 342 (0.553%)
T16189C 15259 (24.673%)
C16192T 2703 (4.371%)
C16193CC 705 (1.140%)
