T55C 143 (0.234%)
T57C 157 (0.257%)
C64T 1811 (2.963%)
T72C 1123 (1.837%)
A73G 45908 (75.106%)
T89C 414 (0.677%)
G92A 243 (0.398%)
A93G 1835 (3.002%)
G94A 236 (0.386%)
G103A 213 (0.348%)
C114T 262 (0.429%)
T125C 197 (0.322%)
T127C 219 (0.358%)
T131C 175 (0.286%)
G143A 1175 (1.922%)
T146C 11524 (18.853%)
C150T 7922 (12.961%)
C151T 1922 (3.144%)
T152C 15531 (25.409%)
A153G 2217 (3.627%)
C182T 1529 (2.501%)
A183G 368 (0.602%)
G185A 2445 (4.000%)
G185T 326 (0.533%)
C186A 660 (1.080%)
A189C 617 (1.009%)
A189G 3124 (5.111%)
C194T 928 (1.518%)
T195A 140 (0.229%)
T195C 11580 (18.945%)
C198T 1387 (2.269%)
T199C 3478 (5.690%)
A200G 1731 (2.832%)
G203A 296 (0.484%)
T204C 3744 (6.125%)
G207A 2863 (4.684%)
A210G 733 (1.199%)
T212C 138 (0.226%)
A215G 542 (0.887%)
T217C 507 (0.829%)
G225A 567 (0.928%)
T226C 322 (0.527%)
A227G 195 (0.319%)
G228A 1671 (2.734%)
A234G 340 (0.556%)
A235G 1907 (3.120%)
T236C 819 (1.340%)
T239C 687 (1.124%)
T246C 136 (0.222%)
G247A 2653 (4.340%)
A249del 3887 (6.359%)
T250C 935 (1.530%)
A257G 153 (0.250%)
A263G 58480 (95.674%)
T279C 338 (0.553%)
T282C 129 (0.211%)
C285T 216 (0.353%)
AA290del 934 (1.528%)
C295T 3018 (4.938%)
A297G 529 (0.865%)
C309CCCT 4221 (6.906%)
C309CCT 15872 (25.967%)
T310C 24473 (40.038%)
C315CC 18470 (30.217%)
G316A 794 (1.299%)
T318C 199 (0.326%)
C325T 199 (0.326%)
C340T 243 (0.398%)
A357G 329 (0.538%)
A373G 208 (0.340%)
T408A 128 (0.209%)
G417A 269 (0.440%)
C447G 256 (0.419%)
T455TT 390 (0.638%)
C456T 1518 (2.483%)
C462T 2232 (3.652%)
T477C 567 (0.928%)
T482C 619 (1.013%)
T489C 15321 (25.065%)
A493G 535 (0.875%)
C497T 1289 (2.109%)
C498del 864 (1.414%)
G499A 2319 (3.794%)
A508G 445 (0.728%)
G513A 626 (1.024%)
CA522del 13751 (22.497%)
A523ACA 1639 (2.681%)
A533G 342 (0.560%)
C573CCC 664 (1.086%)
T593C 294 (0.481%)
C595CC 159 (0.260%)
T629C 159 (0.260%)
A663G 1765 (2.888%)
T680C 155 (0.254%)
T681C 166 (0.272%)
G709A 8019 (13.119%)
T710C 416 (0.681%)
G719A 551 (0.901%)
A723G 169 (0.276%)
A750G 60110 (98.341%)
C752T 227 (0.371%)
G769A 4368 (7.146%)
A813G 233 (0.381%)
T825A 2697 (4.412%)
A827G 1585 (2.593%)
T921C 434 (0.710%)
G930A 1286 (2.104%)
G951A 440 (0.720%)
C960CC 388 (0.635%)
T961C 555 (0.908%)
T961G 226 (0.370%)
T980C 590 (0.965%)
T1005C 272 (0.445%)
G1018A 4409 (7.213%)
T1040C 194 (0.317%)
A1041G 327 (0.535%)
C1048T 1897 (3.104%)
T1107C 417 (0.682%)
T1119C 322 (0.527%)
T1189C 1918 (3.138%)
T1193C 182 (0.298%)
T1243C 975 (1.595%)
A1382C 192 (0.314%)
T1391C 128 (0.209%)
T1406C 183 (0.299%)
A1438G 58266 (95.324%)
G1442A 364 (0.596%)
G1462A 245 (0.401%)
G1503A 267 (0.437%)
T1541C 166 (0.272%)
G1598A 662 (1.083%)
A1692G 163 (0.267%)
T1700C 356 (0.582%)
C1703T 149 (0.244%)
C1706T 138 (0.226%)
G1709A 206 (0.337%)
G1719A 2990 (4.892%)
A1736G 1747 (2.858%)
T1738C 354 (0.579%)
T1780C 279 (0.456%)
A1811G 4669 (7.639%)
T1822C 342 (0.560%)
T1824C 215 (0.352%)
A1842G 242 (0.396%)
G1888A 3655 (5.980%)
C2092T 498 (0.815%)
A2156AA 204 (0.334%)
C2218T 173 (0.283%)
A2232AA 726 (1.188%)
A2245G 720 (1.178%)
C2259T 318 (0.520%)
A2294G 181 (0.296%)
A2308G 211 (0.345%)
C2332T 333 (0.545%)
T2352C 1612 (2.637%)
A2355G 158 (0.258%)
A2358G 132 (0.216%)
G2361A 147 (0.240%)
T2387C 136 (0.222%)
A2395del 589 (0.964%)
T2416C 1788 (2.925%)
T2442C 322 (0.527%)
A2581G 172 (0.281%)
T2626C 243 (0.398%)
C2639T 157 (0.257%)
A2706G 47640 (77.940%)
A2755G 273 (0.447%)
G2758A 2669 (4.367%)
A2768G 377 (0.617%)
C2772T 191 (0.312%)
C2789T 1135 (1.857%)
T2885C 2658 (4.349%)
G3010A 9387 (15.357%)
T3027C 613 (1.003%)
T3197C 2579 (4.219%)
T3200A 152 (0.249%)
C3204T 184 (0.301%)
C3206T 180 (0.294%)
T3290C 131 (0.214%)
T3308C 426 (0.697%)
G3316A 574 (0.939%)
T3336C 226 (0.370%)
A3348G 583 (0.954%)
T3394C 803 (1.314%)
T3396C 459 (0.751%)
A3397G 168 (0.275%)
T3398C 269 (0.440%)
A3434G 479 (0.784%)
G3438A 728 (1.191%)
A3447G 336 (0.550%)
C3450T 440 (0.720%)
A3480G 2348 (3.841%)
G3483A 257 (0.420%)
C3497T 210 (0.344%)
A3505G 839 (1.373%)
C3516A 1679 (2.747%)
G3531A 283 (0.463%)
A3537G 626 (1.024%)
A3547G 1138 (1.862%)
T3552A 2148 (3.514%)
T3552C 157 (0.257%)
C3588T 177 (0.290%)
G3591A 490 (0.802%)
C3594T 4205 (6.879%)
A3606G 619 (1.013%)
T3644C 229 (0.375%)
G3666A 1267 (2.073%)
G3693A 511 (0.836%)
G3705A 716 (1.171%)
A3714G 164 (0.268%)
A3720G 411 (0.672%)
C3741T 466 (0.762%)
A3756G 742 (1.214%)
A3796G 289 (0.473%)
A3816G 320 (0.524%)
G3834A 564 (0.923%)
T3847C 345 (0.564%)
G3849A 221 (0.362%)
G3882A 246 (0.402%)
G3915A 704 (1.152%)
G3918A 511 (0.836%)
C3921A 154 (0.252%)
C3921T 168 (0.275%)
C3970T 2171 (3.552%)
C3990T 206 (0.337%)
C3992T 430 (0.703%)
A4024G 344 (0.563%)
C4025T 423 (0.692%)
G4048A 940 (1.538%)
C4071T 1460 (2.389%)
C4086T 860 (1.407%)
A4093G 199 (0.326%)
A4104G 4183 (6.843%)
G4113A 148 (0.242%)
T4117C 492 (0.805%)
A4158G 140 (0.229%)
A4164G 753 (1.232%)
A4188G 249 (0.407%)
T4216C 6406 (10.480%)
T4218C 306 (0.501%)
T4232C 984 (1.610%)
T4248C 2167 (3.545%)
C4312T 1683 (2.753%)
T4336C 535 (0.875%)
T4370C 138 (0.226%)
T4386C 188 (0.308%)
T4452C 123 (0.201%)
G4491A 959 (1.569%)
A4529T 955 (1.562%)
G4541A 158 (0.258%)
T4561C 386 (0.632%)
A4562G 161 (0.263%)
G4580A 1059 (1.733%)
T4586C 898 (1.469%)
T4639C 209 (0.342%)
C4640A 240 (0.393%)
T4646C 825 (1.350%)
G4655A 374 (0.612%)
T4688C 410 (0.671%)
T4703C 366 (0.599%)
A4715G 2714 (4.440%)
A4727G 410 (0.671%)
A4732G 376 (0.615%)
T4733C 204 (0.334%)
A4745G 228 (0.373%)
A4767G 187 (0.306%)
A4769G 59837 (97.894%)
T4772C 132 (0.216%)
A4793G 472 (0.772%)
G4820A 1596 (2.611%)
A4824G 1812 (2.964%)
A4833G 638 (1.044%)
C4850T 787 (1.288%)
G4853A 151 (0.247%)
C4883T 2771 (4.533%)
T4907C 246 (0.402%)
A4917G 3102 (5.075%)
A4958G 147 (0.240%)
C4960T 162 (0.265%)
T4977C 1141 (1.867%)
G4991A 290 (0.474%)
T5004C 452 (0.739%)
C5027T 172 (0.281%)
A5036G 342 (0.560%)
G5046A 1071 (1.752%)
T5048C 174 (0.285%)
G5054A 219 (0.358%)
C5076T 216 (0.353%)
T5108C 830 (1.358%)
G5147A 2533 (4.144%)
A5153G 351 (0.574%)
C5178A 2752 (4.502%)
C5187T 193 (0.316%)
G5231A 1257 (2.056%)
G5252A 147 (0.240%)
C5263T 317 (0.519%)
A5301G 492 (0.805%)
A5315G 123 (0.201%)
A5319G 164 (0.268%)
C5331A 133 (0.218%)
A5351G 697 (1.140%)
C5360T 473 (0.774%)
C5375T 154 (0.252%)
A5390G 412 (0.674%)
T5393C 342 (0.560%)
G5417A 672 (1.099%)
T5426C 566 (0.926%)
T5442C 2588 (4.234%)
G5460A 4082 (6.678%)
T5465C 2310 (3.779%)
G5471A 751 (1.229%)
T5492C 176 (0.288%)
T5493C 134 (0.219%)
T5495C 295 (0.483%)
T5580C 209 (0.342%)
A5581G 277 (0.453%)
G5585A 554 (0.906%)
C5601T 598 (0.978%)
C5603T 780 (1.276%)
T5628C 130 (0.213%)
C5633T 375 (0.614%)
T5655C 380 (0.622%)
A5656G 748 (1.224%)
A5711G 380 (0.622%)
G5744A 136 (0.222%)
G5773A 798 (1.306%)
A5811G 132 (0.216%)
T5814C 221 (0.362%)
G5821A 359 (0.587%)
A5843G 452 (0.739%)
A5894G 198 (0.324%)
C5899CC 778 (1.273%)
C5911T 259 (0.424%)
G5913A 543 (0.888%)
A5951G 645 (1.055%)
A5978G 382 (0.625%)
T5999C 836 (1.368%)
G6023A 458 (0.749%)
G6026A 1043 (1.706%)
C6045T 394 (0.645%)
A6047G 760 (1.243%)
T6071C 653 (1.068%)
C6077T 199 (0.326%)
T6152C 471 (0.771%)
C6164T 137 (0.224%)
G6179A 198 (0.324%)
G6182A 165 (0.270%)
T6185C 1746 (2.856%)
T6216C 321 (0.525%)
T6221C 1774 (2.902%)
T6253C 592 (0.969%)
G6257A 407 (0.666%)
G6260A 576 (0.942%)
G6261A 496 (0.811%)
A6266G 545 (0.892%)
A6272G 137 (0.224%)
G6285A 130 (0.213%)
T6293C 213 (0.348%)
A6338G 205 (0.335%)
G6366A 167 (0.273%)
C6371T 682 (1.116%)
T6392C 2106 (3.445%)
T6413C 351 (0.574%)
G6446A 345 (0.564%)
C6455T 1679 (2.747%)
C6473T 1132 (1.852%)
G6480A 156 (0.255%)
T6515C 176 (0.288%)
C6518T 176 (0.288%)
C6548T 356 (0.582%)
T6620C 659 (1.078%)
A6647G 189 (0.309%)
T6671C 451 (0.738%)
T6680C 1219 (1.994%)
C6713T 176 (0.288%)
T6719C 2164 (3.540%)
G6734A 426 (0.697%)
A6752G 417 (0.682%)
G6755A 435 (0.712%)
T6776C 1400 (2.290%)
T6815C 893 (1.461%)
T6827C 426 (0.697%)
C6960T 520 (0.851%)
G6962A 1447 (2.367%)
A6989G 349 (0.571%)
C7028T 48576 (79.471%)
A7055G 996 (1.629%)
T7094C 127 (0.208%)
A7146G 2638 (4.316%)
T7175C 1172 (1.917%)
C7196A 2547 (4.167%)
A7202G 155 (0.254%)
G7226A 208 (0.340%)
C7256T 4228 (6.917%)
A7257G 130 (0.213%)
C7274T 1124 (1.839%)
G7337A 708 (1.158%)
T7389C 1091 (1.785%)
A7424G 595 (0.973%)
G7444A 213 (0.348%)
C7476T 805 (1.317%)
G7521A 4419 (7.230%)
T7581C 264 (0.432%)
G7598A 636 (1.041%)
G7600A 268 (0.438%)
T7624A 284 (0.465%)
T7645C 171 (0.280%)
C7681T 157 (0.257%)
T7684C 680 (1.112%)
G7697A 311 (0.509%)
T7705C 244 (0.399%)
T7759C 176 (0.288%)
A7765G 130 (0.213%)
A7768G 1290 (2.110%)
A7771G 1167 (1.909%)
G7789A 520 (0.851%)
G7805A 484 (0.792%)
C7819A 245 (0.401%)
A7828G 342 (0.560%)
G7852A 175 (0.286%)
G7853A 1098 (1.796%)
G7859A 170 (0.278%)
T7861C 317 (0.519%)
C7864T 245 (0.401%)
C7867T 435 (0.712%)
C7873T 195 (0.319%)
G7897A 139 (0.227%)
A7933G 146 (0.239%)
A7960G 252 (0.412%)
T7961C 232 (0.380%)
T7999C 268 (0.438%)
A8014T 144 (0.236%)
G8020A 534 (0.874%)
G8027A 1994 (3.262%)
C8080T 135 (0.221%)
C8113A 803 (1.314%)
C8137T 469 (0.767%)
A8149G 461 (0.754%)
G8152A 891 (1.458%)
G8155A 182 (0.298%)
T8167C 133 (0.218%)
A8188G 349 (0.571%)
T8200C 233 (0.381%)
G8206A 1552 (2.539%)
A8248G 353 (0.578%)
G8251A 3484 (5.700%)
G8269A 826 (1.351%)
CACCCCCTC8270del 172 (0.281%)
T8277C 183 (0.299%)
ACCCCCTCT8280del 2215 (3.624%)
CCCCCTCTA8281del 2780 (4.548%)
T8337C 175 (0.286%)
A8360G 223 (0.365%)
T8383C 167 (0.273%)
G8387A 173 (0.283%)
G8392A 431 (0.705%)
C8393T 311 (0.509%)
C8414T 2307 (3.774%)
C8428T 711 (1.163%)
A8440G 253 (0.414%)
T8448C 262 (0.429%)
A8460G 423 (0.692%)
C8468T 2649 (4.334%)
C8472T 159 (0.260%)
T8473C 608 (0.995%)
G8485A 213 (0.348%)
A8502G 245 (0.401%)
A8512G 352 (0.576%)
G8519A 159 (0.260%)
A8527G 245 (0.401%)
G8557A 361 (0.591%)
A8563G 179 (0.293%)
A8566G 744 (1.217%)
G8572A 214 (0.350%)
G8584A 3419 (5.594%)
T8603C 172 (0.281%)
T8614C 204 (0.334%)
G8616T 213 (0.348%)
T8618C 525 (0.859%)
C8655T 2704 (4.424%)
C8684T 572 (0.936%)
G8697A 3028 (4.954%)
A8701G 19124 (31.287%)
C8703T 171 (0.280%)
T8705C 222 (0.363%)
A8718G 136 (0.222%)
C8768T 151 (0.247%)
G8790A 668 (1.093%)
T8793C 216 (0.353%)
C8794T 1759 (2.878%)
C8818T 397 (0.649%)
C8829T 171 (0.280%)
A8836G 169 (0.276%)
G8838A 280 (0.458%)
T8843C 214 (0.350%)
A8853G 140 (0.229%)
G8854A 199 (0.326%)
G8856A 238 (0.389%)
A8860G 60394 (98.806%)
G8865A 211 (0.345%)
A8869G 158 (0.258%)
T8877C 279 (0.456%)
A8901G 146 (0.239%)
T8911C 147 (0.240%)
C8932T 245 (0.401%)
C8964T 558 (0.913%)
G8994A 1028 (1.682%)
C9042T 1684 (2.755%)
G9053A 1195 (1.955%)
G9055A 2566 (4.198%)
G9064A 131 (0.214%)
A9072G 628 (1.027%)
T9090C 298 (0.488%)
A9093G 195 (0.319%)
G9123A 2672 (4.371%)
A9156G 145 (0.237%)
A9180G 511 (0.836%)
C9201T 151 (0.247%)
A9221G 1500 (2.454%)
A9242G 222 (0.363%)
A9254G 520 (0.851%)
G9266A 328 (0.537%)
G9305A 129 (0.211%)
C9335T 129 (0.211%)
A9347G 1678 (2.745%)
A9377G 511 (0.836%)
G9380A 587 (0.960%)
G9438A 761 (1.245%)
C9449T 660 (1.080%)
G9452A 154 (0.252%)
A9468G 219 (0.358%)
G9477A 2548 (4.169%)
T9509C 170 (0.278%)
C9536T 183 (0.299%)
T9540C 19089 (31.230%)
A9545G 2796 (4.574%)
G9548A 892 (1.459%)
G9554A 721 (1.180%)
G9575A 416 (0.681%)
T9656C 288 (0.471%)
A9667G 341 (0.558%)
T9698C 2433 (3.980%)
T9716C 602 (0.985%)
G9738A 230 (0.376%)
G9755A 1695 (2.773%)
T9758C 202 (0.330%)
G9804A 181 (0.296%)
C9818T 886 (1.450%)
T9824A 188 (0.308%)
T9824C 1543 (2.524%)
T9899C 717 (1.173%)
G9932A 331 (0.542%)
G9947A 532 (0.870%)
T9950C 2294 (3.753%)
G9962A 195 (0.319%)
G9966A 401 (0.656%)
T10031C 179 (0.293%)
T10034C 991 (1.621%)
T10084C 552 (0.903%)
A10086G 465 (0.761%)
T10101C 140 (0.229%)
T10115C 1499 (2.452%)
T10118C 219 (0.358%)
C10142T 697 (1.140%)
G10143A 404 (0.661%)
T10166C 149 (0.244%)
G10172A 476 (0.779%)
C10181T 156 (0.255%)
T10208C 136 (0.222%)
C10211T 156 (0.255%)
T10238C 3480 (5.693%)
T10274C 137 (0.224%)
A10283G 128 (0.209%)
A10286G 171 (0.280%)
A10289G 203 (0.332%)
A10295G 244 (0.399%)
G10310A 2099 (3.434%)
G10320A 328 (0.537%)
T10321C 522 (0.854%)
G10325A 288 (0.471%)
G10373A 634 (1.037%)
A10397G 464 (0.759%)
A10398G 25902 (42.376%)
C10400T 12419 (20.318%)
T10410C 284 (0.465%)
T10454C 229 (0.375%)
T10463C 3131 (5.122%)
A10499G 574 (0.939%)
A10506G 168 (0.275%)
T10535C 217 (0.355%)
A10550G 2254 (3.688%)
G10586A 977 (1.598%)
G10589A 1938 (3.171%)
T10609C 1432 (2.343%)
T10640C 226 (0.370%)
G10646A 242 (0.396%)
A10658G 140 (0.229%)
C10664T 1680 (2.749%)
G10685A 301 (0.492%)
G10688A 2749 (4.497%)
A10750G 282 (0.461%)
A10754G 196 (0.321%)
T10790C 151 (0.247%)
T10810C 2775 (4.540%)
A10819G 1238 (2.025%)
C10822T 292 (0.478%)
C10834T 390 (0.638%)
T10873C 19075 (31.207%)
A10876G 557 (0.911%)
T10907C 135 (0.221%)
T10915C 2248 (3.678%)
C10920T 196 (0.321%)
C10976T 156 (0.255%)
A10978G 199 (0.326%)
A11002G 707 (1.157%)
T11009C 131 (0.214%)
G11016A 431 (0.705%)
T11017C 144 (0.236%)
T11025C 199 (0.326%)
C11061T 129 (0.211%)
A11065G 162 (0.265%)
A11083G 248 (0.406%)
A11084G 224 (0.366%)
G11150A 151 (0.247%)
C11151T 163 (0.267%)
T11152C 145 (0.237%)
A11167G 244 (0.399%)
A11172G 413 (0.676%)
G11176A 940 (1.538%)
C11177T 1201 (1.965%)
T11204C 183 (0.299%)
C11215T 464 (0.759%)
A11251G 6014 (9.839%)
T11253C 319 (0.522%)
C11257T 137 (0.224%)
C11296T 148 (0.242%)
T11299C 2472 (4.044%)
C11332T 767 (1.255%)
T11339C 193 (0.316%)
T11353C 160 (0.262%)
A11362G 144 (0.236%)
T11365C 129 (0.211%)
G11377A 782 (1.279%)
A11404G 183 (0.299%)
G11440A 459 (0.751%)
A11467G 7901 (12.926%)
T11482C 150 (0.245%)
T11485C 509 (0.833%)
C11536T 129 (0.211%)
T11569C 252 (0.412%)
A11590G 141 (0.231%)
A11641G 825 (1.350%)
A11653G 346 (0.566%)
C11665T 812 (1.328%)
C11674T 690 (1.129%)
G11696A 365 (0.597%)
G11719A 46521 (76.109%)
A11800G 269 (0.440%)
A11812G 2132 (3.488%)
G11887A 272 (0.445%)
T11899C 528 (0.864%)
G11914A 6436 (10.529%)
A11928G 150 (0.245%)
T11935C 133 (0.218%)
T11944C 1789 (2.927%)
A11947G 656 (1.073%)
A11959G 131 (0.214%)
G11969A 875 (1.432%)
G12007A 3672 (6.007%)
A12026G 265 (0.434%)
A12030G 124 (0.203%)
G12070A 135 (0.221%)
T12091C 794 (1.299%)
T12121C 916 (1.499%)
G12127A 312 (0.510%)
G12192A 126 (0.206%)
A12234G 196 (0.321%)
G12236A 436 (0.713%)
C12239T 2042 (3.341%)
A12279G 258 (0.422%)
A12308G 7883 (12.897%)
T12338C 201 (0.329%)
C12346T 432 (0.707%)
T12354C 151 (0.247%)
A12358G 904 (1.479%)
A12361G 391 (0.640%)
G12372A 8474 (13.864%)
A12397G 378 (0.618%)
C12403T 247 (0.404%)
C12405T 680 (1.112%)
G12406A 1614 (2.641%)
T12414C 818 (1.338%)
T12477C 307 (0.502%)
G12501A 1591 (2.603%)
T12519C 402 (0.658%)
G12561A 263 (0.430%)
T12609C 126 (0.206%)
A12612G 3227 (5.279%)
G12618A 761 (1.245%)
G12630A 307 (0.502%)
C12633A 829 (1.356%)
C12633T 150 (0.245%)
G12651A 171 (0.280%)
A12654G 159 (0.260%)
A12672G 473 (0.774%)
A12693G 1090 (1.783%)
T12696C 184 (0.301%)
C12705T 24217 (39.619%)
T12714C 206 (0.337%)
A12720G 1620 (2.650%)
T12738C 162 (0.265%)
G12771A 648 (1.060%)
A12810G 1037 (1.697%)
T12811C 681 (1.114%)
A12822G 153 (0.250%)
T12879C 345 (0.564%)
C12882T 1366 (2.235%)
G12940A 538 (0.880%)
A12948G 133 (0.218%)
A12950C 252 (0.412%)
A12950G 255 (0.417%)
T12957C 211 (0.345%)
A12972G 141 (0.231%)
T13020C 615 (1.006%)
A13101C 286 (0.468%)
A13104G 324 (0.530%)
A13105G 4105 (6.716%)
G13135A 579 (0.947%)
G13145A 597 (0.977%)
A13167G 133 (0.218%)
C13188T 291 (0.476%)
G13194A 264 (0.432%)
T13215C 147 (0.240%)
T13254C 507 (0.829%)
A13263G 2238 (3.661%)
A13269G 156 (0.255%)
A13276G 1662 (2.719%)
A13308G 160 (0.262%)
G13359A 261 (0.427%)
G13368A 3177 (5.198%)
A13434G 198 (0.324%)
A13470G 174 (0.285%)
A13485G 616 (1.008%)
T13500C 1132 (1.852%)
C13506T 2684 (4.391%)
A13563G 426 (0.697%)
G13590A 3328 (5.445%)
T13617C 2511 (4.108%)
C13626T 471 (0.771%)
C13650T 4218 (6.901%)
A13651G 285 (0.466%)
C13680T 270 (0.442%)
A13681G 232 (0.380%)
G13708A 4560 (7.460%)
A13722G 452 (0.739%)
T13734C 401 (0.656%)
T13743C 290 (0.474%)
G13759A 2110 (3.452%)
A13780G 1142 (1.868%)
T13789C 976 (1.597%)
A13803G 1129 (1.847%)
T13819C 136 (0.222%)
T13879C 488 (0.798%)
C13880A 319 (0.522%)
T13886C 457 (0.748%)
C13914A 475 (0.777%)
G13928C 2815 (4.605%)
C13934T 831 (1.360%)
G13958C 170 (0.278%)
T13965C 274 (0.448%)
A13966G 849 (1.389%)
G13980A 132 (0.216%)
T14000A 657 (1.075%)
G14016A 199 (0.326%)
T14020C 197 (0.322%)
A14022G 1919 (3.140%)
T14025C 389 (0.636%)
T14034C 135 (0.221%)
G14040A 275 (0.450%)
A14053G 256 (0.419%)
A14059G 134 (0.219%)
A14070G 219 (0.358%)
T14110C 550 (0.900%)
C14130T 157 (0.257%)
A14133G 518 (0.847%)
A14139G 423 (0.692%)
A14148G 317 (0.519%)
C14167T 2309 (3.778%)
T14178C 1265 (2.070%)
A14179G 324 (0.530%)
T14182C 1629 (2.665%)
T14200C 189 (0.309%)
A14203G 355 (0.581%)
T14212C 1075 (1.759%)
A14233G 2372 (3.881%)
A14260G 157 (0.257%)
C14284T 449 (0.735%)
G14305A 430 (0.703%)
T14308C 1069 (1.749%)
T14318C 2160 (3.534%)
G14323A 341 (0.558%)
G14364A 448 (0.733%)
C14365T 331 (0.542%)
T14371C 150 (0.245%)
T14374C 167 (0.273%)
T14470A 234 (0.383%)
T14470C 1137 (1.860%)
G14476A 187 (0.306%)
T14502C 210 (0.344%)
A14527G 190 (0.311%)
G14544A 153 (0.250%)
G14560A 1269 (2.076%)
A14566G 1121 (1.834%)
G14569A 1527 (2.498%)
T14577C 430 (0.703%)
T14581C 123 (0.201%)
A14582G 355 (0.581%)
A14587G 356 (0.582%)
C14620T 821 (1.343%)
C14668T 2403 (3.931%)
A14687G 352 (0.576%)
A14693G 352 (0.576%)
T14727C 129 (0.211%)
C14766T 46208 (75.597%)
A14769G 676 (1.106%)
T14783C 12413 (20.308%)
A14793G 1251 (2.047%)
T14798C 4089 (6.690%)
C14872T 373 (0.610%)
A14890G 128 (0.209%)
C14902T 291 (0.476%)
G14905A 3402 (5.566%)
C14911T 628 (1.027%)
A14927G 197 (0.322%)
T14971C 167 (0.273%)
T14979C 198 (0.324%)
A15010G 144 (0.236%)
C15025T 231 (0.378%)
G15043A 13873 (22.696%)
A15061G 241 (0.394%)
T15067C 174 (0.285%)
G15077A 133 (0.218%)
G15106A 162 (0.265%)
G15110A 532 (0.870%)
T15115C 523 (0.856%)
C15136T 760 (1.243%)
G15148A 430 (0.703%)
G15172A 437 (0.715%)
T15204C 837 (1.369%)
G15217A 598 (0.978%)
A15218G 1097 (1.795%)
C15223T 185 (0.303%)
A15235G 568 (0.929%)
A15236G 870 (1.423%)
A15244G 617 (1.009%)
G15257A 934 (1.528%)
G15261A 123 (0.201%)
T15262C 232 (0.380%)
T15289C 136 (0.222%)
G15301A 16588 (27.138%)
A15311G 421 (0.689%)
G15314A 367 (0.600%)
G15323A 354 (0.579%)
A15326G 60299 (98.650%)
G15346A 453 (0.741%)
G15355A 171 (0.280%)
G15431A 1111 (1.818%)
T15440C 213 (0.348%)
C15452A 6017 (9.844%)
T15454C 516 (0.844%)
T15458C 145 (0.237%)
G15466A 941 (1.539%)
T15479C 216 (0.353%)
A15487T 2559 (4.187%)
G15497A 338 (0.553%)
C15508T 182 (0.298%)
T15514C 392 (0.641%)
T15530C 201 (0.329%)
C15535T 1469 (2.403%)
G15553A 123 (0.201%)
A15607G 3511 (5.744%)
C15625T 151 (0.247%)
T15629C 337 (0.551%)
A15662G 203 (0.332%)
T15670C 914 (1.495%)
T15674C 166 (0.272%)
T15693C 764 (1.250%)
T15721C 227 (0.371%)
A15724G 145 (0.237%)
G15734A 211 (0.345%)
A15746G 2087 (3.414%)
A15758G 480 (0.785%)
T15784C 2012 (3.292%)
G15812A 513 (0.839%)
A15824G 439 (0.718%)
C15833T 332 (0.543%)
C15849T 164 (0.268%)
A15851G 185 (0.303%)
G15883A 376 (0.615%)
G15884A 494 (0.808%)
G15884C 657 (1.075%)
C15904T 999 (1.634%)
T15905C 285 (0.466%)
A15907G 398 (0.651%)
T15908C 197 (0.322%)
A15924G 2140 (3.501%)
G15927A 596 (0.975%)
G15928A 3195 (5.227%)
G15930A 1305 (2.135%)
T15941C 874 (1.430%)
T15944del 855 (1.399%)
A15951G 407 (0.666%)
A15954C 211 (0.345%)
T16017C 214 (0.350%)
G16048A 163 (0.267%)
A16051G 1571 (2.570%)
A16066G 125 (0.205%)
C16067T 197 (0.322%)
C16069T 3144 (5.144%)
C16071T 149 (0.244%)
T16075C 147 (0.240%)
T16086C 1303 (2.132%)
T16092C 890 (1.456%)
T16093C 3535 (5.783%)
C16104T 139 (0.227%)
C16111T 1692 (2.768%)
C16114A 307 (0.502%)
C16114T 130 (0.213%)
T16124C 885 (1.448%)
T16126C 7225 (11.820%)
G16129A 7880 (12.892%)
G16129C 379 (0.620%)
T16136C 497 (0.813%)
T16140C 1113 (1.821%)
T16144C 466 (0.762%)
G16145A 1714 (2.804%)
C16148T 1767 (2.891%)
C16150T 155 (0.254%)
G16153A 465 (0.761%)
A16162G 1112 (1.819%)
A16163G 1071 (1.752%)
A16166C 138 (0.226%)
A16166G 131 (0.214%)
C16167T 320 (0.524%)
C16168T 616 (1.008%)
C16169T 480 (0.785%)
A16171G 166 (0.272%)
T16172C 4453 (7.285%)
C16176G 128 (0.209%)
C16176T 486 (0.795%)
C16179T 449 (0.735%)
A16182C 3524 (5.765%)
A16183C 7770 (12.712%)
C16184T 443 (0.725%)
C16185T 683 (1.117%)
C16186T 859 (1.405%)
C16187T 2612 (4.273%)
C16188G 550 (0.900%)
C16188T 339 (0.555%)
T16189C 14995 (24.532%)
C16192T 2669 (4.367%)
C16193CC 668 (1.093%)
C16193T 740 (1.211%)
A16207G 198 (0.324%)
T16209C 1499 (2.452%)
G16213A 710 (1.162%)
C16214T 413 (0.676%)
T16217C 4240 (6.937%)
C16218T 373 (0.610%)
